最高法量刑指导意见一览表(2017年4月1日起施行
            
            来源:刑事实务 量刑情节 调节基准刑比例 备注 14岁16岁之间犯   作者:刑事实务 人气: 发布时间:2022-08-10
            摘要:最高人民法院 2017年 常见犯罪的量刑指导意见(2017年4月1日起施行) 一、常见量刑情节适用 来源:刑事实务 量刑情节 调节基准刑比例 备注 14岁16岁之间犯罪 减少30%--60% 16岁18岁之间犯...
            
            
            
                
                    
                    | 
| 
	最高人民法院 
	2017年常见犯罪的量刑指导意见(2017年4月1日起施行) 
	  
	一、常见量刑情节适用 
	  
	
		
			| 
					量刑情节 | 
					调节基准刑比例 | 
					备注 |  
			| 
					14岁—16岁之间犯罪 | 
					减少30%--60% |  |  
			| 
					16岁—18岁之间犯罪 | 
					减少10%--50% |  |  
			| 
					未遂犯 | 
					减少50% |  |  
			| 
					从犯 | 
					减少20%-50%或者以上 | 
					犯罪较轻减少50%以上或者免除处罚 |  
			| 
					自首 | 
					减少40%以下 | 
					犯罪较轻的减少40%以上或免除处罚 |  
			| 
					一般立功 | 
					减少20% |  |  
			| 
					重大立功 | 
					减少20%--50% | 
					犯罪较轻的减少50%以上或者免除处罚 |  
			| 
					坦白 | 
					如实供述的减少20%以下;如实供述司法机关未掌握的同种罪行的减少10%-30%;如实供述避免严重后果发生的减少30%-50%。 | 来源“刑事实务”微信公众号 |  
			| 
					当庭认罪 | 
					减少10%以下 | 
					认定坦白、自首的除外 |  
			| 
					积极赔偿但未取得被害人谅解 | 
					减少30%以下 | 来源“刑事实务”微信公众号 |  
			| 
					积极赔偿并取得被害人谅解 | 
					减少40%以下 |  |  
			| 
					没有赔偿但取得被害人谅解 | 
					减少20%以下 |  |  
			| 
					刑事和解 | 
					减少50%以下,犯罪较轻的减少50%以上或免除处罚 | 
					根据刑事诉讼法第277条达成的和解 |  
			| 
					累犯 | 
					增加10%--40%(一般不少于3个月) |  |  
			| 
					有前科劣迹 | 
					增加10%以下 | 
					过失犯罪和未成年人犯罪除外 |  
			| 
					被害人为未成年人老人残疾人妊妇等 | 
					增加20%以下 |  |  
			| 
					重大灾害疫情期犯罪 | 
					增加20%以下 |  |  
	  
	二、15种常见犯罪量刑(“刑事实务”公众号) 
	  
	
		
			| 
					罪名和情节 | 
					量刑起点 | 
					基准刑 |  
			| 
					1、交通肇事罪 |  |  |  
			| 
					交通肇事罪一般情节 | 
					2年以下有期徒刑、拘役 | 
					据责任后果程度等确定 |  
			| 
					逃逸或其他恶劣情节 | 
					3年—5年 | 
					同上 |  
			| 
					逃逸致1人死亡 | 
					7年—10年 | 
					同上 |  
			| 
					2、故意伤害罪 |  |  |  
			| 
					致1人轻伤 | 
					2年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					致1人重伤 | 
					3年—5年 |  |  
			| 
					手段特别残忍致1人重伤6级残疾 | 
					10年—13年 |  |  
			| 
					伤害致死1人 | 
					无 |  |  
			| 
					3、强奸罪 |  |  |  
			| 
					强奸妇女1人 | 
					3—6年 |  |  
			| 
					奸淫幼女1人 | 
					4-7年 |  |  
			| 
					强奸情节恶劣 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					强奸三人的 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					公共场所当众强奸的 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					二人以上轮奸的 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					致被害人重伤等后果 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					4、非法拘禁罪 |  |  |  
			| 
					情节一般 | 
					1年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					致1人重伤 | 
					3—5年 |  |  
			| 
					致1人死亡 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					具有殴打侮辱情节 |  | 
					加10%-20% |  
			| 
					国家工作人员利用职务扣押拘禁的 |  | 
					加10%-20% |  
			| 
					5、抢劫罪 |  |  |  
			| 
					抢劫一次 | 
					3—6年 |  |  
			| 
					入户抢劫 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					公共交通工具上抢劫 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					抢劫银行或其他金融机构 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					抢劫三次或数额巨大 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					抢劫致一人重伤的 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					冒充军警人员抢劫 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					持枪抢劫 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					抢劫军用、抢险、救灾、救济物资 | 
					10—13年 |  |  
			| 
					6、盗窃罪 |  |  |  
			| 
					数额较大或二年内三次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃 | 
					1年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					数额巨大或其他情节严重 | 
					3—4年 |  |  
			| 
					数额特别巨大或其他情节特别严重 | 
					10—12年 |  |  
			| 
					7、诈骗罪 |  |  |  
			| 
					数额较大 | 
					1年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					数额巨大或情节严重 | 
					3—4年 |  |  
			| 
					数额特别巨大或情节特别严重 | 
					10—12年,无期除外 |  |  
			| 
					8、抢夺罪 |  |  |  
			| 
					数额较大或2年内3次抢夺 | 
					1年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					数额巨大或情节严重 | 
					3--5年 |  |  
			| 
					数额特别巨大或情节特别严重 | 
					10—12年,无期除外 |  |  
			| 
					9、职务侵占罪 |  |  |  
			| 
					数额较大 | 
					2年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					数额巨大 | 
					5—6年 |  |  
			| 
					10、敲诈勒索罪 |  |  |  
			| 
					数额较大或者2年内3次行为 | 
					1年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					数额巨大或情节严重 | 
					3—5年 |  |  
			| 
					数额特别巨大或情节特别严重 | 
					10-12年 |  |  
			| 
					11、妨害公务罪 |  |  |  
			| 
					一般情节 | 
					2年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					暴力袭警 |  | 
					加10%-30% |  
			| 
					12、聚众斗殴 |  |  |  
			| 
					一般情节 | 
					2年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					聚众斗殴三次 | 
					3—5年 |  |  
			| 
					参与人数多、规模大、影响恶劣 | 
					3—5年 |  |  
			| 
					公共场所、交通要道、造成秩序严重混乱 | 
					3—5年 |  |  
			| 
					持械聚众斗殴的 | 
					3—5年 |  |  
			| 
					13、寻衅滋事罪 |  |  |  
			| 
					寻衅滋事1次 | 
					3年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					3次(每次都构成犯罪)严重破坏社会秩序 | 
					5-7年 |  |  
			| 
					14、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 |  |  |  
			| 
					一般情节 | 
					1年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					情节严重 | 
					3—4年 |  |  
			| 
					15、走私、贩卖、运输、制造毒品罪 |  |  |  
			| 
					鸦片1千克、海洛因、甲基苯丙胺50克 | 
					15年 |  |  
			| 
					鸦片200克,海洛因、甲基苯丙胺10克 | 
					7—8年 |  |  
			| 
					鸦片不满200克,海洛因、甲基苯丙胺不满10克 | 
					3年以下有期徒刑、拘役 |  |  
			| 
					鸦片不满200克,海洛因、甲基苯丙胺不满10克且情节严重 | 
					3—4年 |  |  
			| 
					利用教唆未成年人 |  | 
					加10%-30% |  
			| 
					向未成年人出售毒品 | 
					同上 |  |  
			| 
					再犯 | 
					同上 |  |  
			| 
					受雇运输毒品 |  | 
					减30%以下 |  
			| 
					毒品含量明显偏低 |  | 
					减30%以下 |  
			| 
					存在数量引诱情形 |  | 
					减30%以下 |  
	注:本指导意见规范的15种案件,其他案件可以参照。自2017年4月1日起施行,2013年《最高人民法院关于实施量刑规范化工作的通知》同时废止。以上表格由“刑事实务”公众号出品。
 
	  
	相关政策——法发[2017]7号 最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪量刑指导意见》的通知 |  |